日本高清免费xxx_毛片久久久久_自拍理论片_国产A级毛片久久久精品毛片_日本少妇ⅹxxxxx视频_99久久精品无免国产免费75

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

五月

2013-06-07 15:49來(lái)源:閱讀:

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2013 年 5 月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.38 100 0.48 100 1NTU
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH 7.7 100 7.6 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計(jì)) 113 100 112 100 450mg/L
7 溶解性總固體 246 100 199 100 1000 mg/L
8 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 32.5 100 32.6 100 250 mg/L
11 氯化物 13.9 100 14.2 100 250mg/L
12 氟化物 0.26 100 0.26 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計(jì)) 1.86 100 1.85 100 10 mg/L
15 總堿度 76 100 74 100  
16 0.033 100 0.042 100 0.2mg/L
17 0.01 100 0.01 100 0.3mg/L
18 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
20 < 0.01 100 0.01 100 1.0mg/L
21 0.0028 100 0.0028 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價(jià)) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.13 100 0.14 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計(jì)) 1.0 100 1.0 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
30 余氯 0.48 100 0.40 100 4,不小于0.3
31 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
 0.0109
100
0.0077
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 < 0.01 100 < 0.01 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.08 100 0.06 100 1.0Bq/L

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2013年5月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 5.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.32 3 未檢出 1.3
5.30 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.34 <1 未檢出 1.4
東方廣場(chǎng) 5.15 0.73 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 <1 未檢出 1.6
5.30 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.74 <1 未檢出 1.0
澳凱賓館 5.15 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 5 未檢出 1.3
5.30 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.56 4 未檢出 1.0
金葉大酒店 5.15 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.36 4 未檢出 1.2
5.30 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 7 未檢出 1.0
黨 校 5.15 0.92 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 1.3
5.30 0.71 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
食品廠 5.15 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 2 未檢出 1.3
5.30 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.54 3 未檢出 0.28
長(zhǎng)江國(guó)際 5.15 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 6 未檢出 0.46
5.30 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 10 未檢出 1.0
書(shū)香茗府 5.15 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.58 1 未檢出 1.3
5.30 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.41 1 未檢出 1.0
上城國(guó)際 5.15 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 7 未檢出 1.5
5.30 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 30 未檢出 1.0
交通大廈 5.15 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 2 未檢出 1.6
5.30 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 5 未檢出 1.0

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品乱码久久久久久日本 | 欧美国产中文动漫日韩欧美在线 | 日本二三区不卡 | 欧美a一级 | 国产精品久久久久免费a∨ 欧美精品一区二区三区蜜臀 | 免费成人小视频 | 色乱码一区二区三区麻豆 | 中文字幕成人网 | 成年人黄色片免费看 | 最新的国产成人精品2021 | 夜夜精品浪潮av一区二区三区 | 美女视频黄免费的 | 国内精品国产成人国产三级李采潭 | 欧美成人精品三区综合a片 亚洲精品久久无码老熟妇 高清乱码免费网站 | 日韩视频专区 | 大伊香蕉精品视频在线天堂 | 国产成人精选在线观看不卡 | 国产a级一级 | 精品国产18久久久久久 | 国产中文字幕免费视频 | a视频在线 | 欧美诱惑一区 | 日韩精品一区二区三区不卡 | 韩国毛片免费看 | 三级日本 | 中文一级毛片 | 色噜噜狠狠色综合免费视频 | 五月天色av | 日日婷婷夜日日天干A片 | 欧洲最大免费看影视网站 | 国产精品揄拍一区二区久久 | 久久久精品人妻无码专区不卡 | 大淫家视频网站 | 国产ZZJJZZJJ视频全免费 | 国产精品一区亚洲二区日本三区 | 午夜成人鲁丝片午夜精品 | 人妻少妇邻居少妇好多水在线 | 久久久中文字幕日本无吗 | 嗯啊ww免费视频网站 | 久久一级网站 | 精品无码国模私拍视频 |